<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiocanovi.it - Creatività e tecnologia made in Italy &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocanovi.it/category/blog/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocanovi.it</link>
	<description>Creatività e tecnologia made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fare start-up, cinque consigli utili&#8230;</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2010/10/30/fare-start-up-cinque-consigli-utili/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2010/10/30/fare-start-up-cinque-consigli-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Consiglio numero uno: &#8220;Think out of the box&#8221; Pensare fuori dagli schemi è il migliore modo per partire con una nuova idea e perciò con una nuova start-up. Non è necessario partire da una applicazione che sia completamente nuova, spesso le migliori innovazioni sono quelle che migliorano le applicazioni già esistenti (innovazioni incrementali). Le innovazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2010/10/30/fare-start-up-cinque-consigli-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro.us nuovi prodotti in vista</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2010/06/15/pomodoro-us-nuovi-prodotti-in-vista/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2010/06/15/pomodoro-us-nuovi-prodotti-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebooktag]]></category>
		<category><![CDATA[newstag]]></category>
		<category><![CDATA[phototag]]></category>
		<category><![CDATA[twittag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate sta arrivando, ed é ora di fare un po di conti in casa Pomodoro. Tra meno di una settimana ci prenderemo un po di giorni di relax a Formentera e dal ritorno in poi molte saranno le novità in vista. Uscirà entro fine Luglio il nuovo portale Pomodoro, realizzato completamente a Drupal, sarà finalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2010/06/15/pomodoro-us-nuovi-prodotti-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aggregazione dei dati in Drupal</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2010/05/30/laggregazione-dei-dati-in-drupal/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2010/05/30/laggregazione-dei-dati-in-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aggregazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[social mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Il problema del data entry é sempre attuale, tutti vorrebbero prodotti innovativi, partecipativi e pieni di dinamiche 2.0 ma poi ci si chiede sempre: ed i contenuti chi ce li mette? Nella rete si parla di tutto e tutti e spesso questo flusso di informazioni, contenuti multimediali, come immagini o video, user generated non sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2010/05/30/laggregazione-dei-dati-in-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi di ricerca geo-temporale</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2010/03/11/sistemi-di-ricerca-geo-temporale/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2010/03/11/sistemi-di-ricerca-geo-temporale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[geo search]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[geotime]]></category>
		<category><![CDATA[geotime search]]></category>
		<category><![CDATA[time search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro interesse per i metodi di ricerca innovativi proviene dalla necessita di voler catalogare eventi su una scala geografica ed attraverso una componente temporale. Certamente l&#8217;operazione non é di certo facile ma a noi di Pomodoro le sfide appassionano. La prima idea é stata quella di guardarsi intorno per capire se qualcuno si stesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2010/03/11/sistemi-di-ricerca-geo-temporale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema di classificazione a faccette</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2010/02/21/sistema-di-classificazione-a-faccette/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2010/02/21/sistema-di-classificazione-a-faccette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[faceted search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fá, nel pieno dello start-up di Pomodoro ho cominciato a fare un po di ricerca su metodi intelligenti di classificazione dei contenuti nutrendo la necessita sempre più incessante di avere sistemi di classificazione e di conseguenza di ricerca il piu user-friendly possibile. La fortuna ha voluto che proprio in quel periodo ci entrasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2010/02/21/sistema-di-classificazione-a-faccette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semplicitá é il futuro del web</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2009/12/14/la-semplicita-e-il-futuro-del-web/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2009/12/14/la-semplicita-e-il-futuro-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitá]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/2009/12/14/la-semplicita-e-il-futuro-del-web/</guid>
		<description><![CDATA[Anni ed anni a cercare di inserire nuove funzionalità,interfaccie sempre piú complicate per rendere i prodotti ed i servizi web sempre più completi e raffinati ed il risultato sono una serie di complessi ed inusabili surrogati di utility web che sono disegnate da ingegneri per&#8230;ingegneri&#8230;non a misura di utente. Come diceva Asimov &#8220;siamo tutti vittime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2009/12/14/la-semplicita-e-il-futuro-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web a Modena: tra tradizione ed innovazione</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/07/il-web-a-modena-tra-tradizione-ed-innovazione/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/07/il-web-a-modena-tra-tradizione-ed-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione 2.0 modena]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione modena]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0 modena]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[siti web modena]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 modena]]></category>
		<category><![CDATA[web agency modena]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing modena]]></category>
		<category><![CDATA[web modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Quello che segue vuole essere un analisi di come un&#8217;attività innovativa, nel campo web, appena avviata possa tessere una rete di contatti e clienti nel tessuto produttivo di Modena. Modena, nel dopoguerra ha conosciuto un periodo di slancio economico davvero importartante, nel quale il settore ceramico (nel comune di Sassuolo e zone limitrofe), il settore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/07/il-web-a-modena-tra-tradizione-ed-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo per una start-up 2.0? Lo si fa in maniera 2.0</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/06/logo-per-una-start-up-2-0-lo-si-fa-in-maniera-2-0/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/06/logo-per-una-start-up-2-0-lo-si-fa-in-maniera-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[logo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[startp-up 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa il giro di boa, vento nuovo porta l&#8217;autunno, e fuori stagione nasce un Pomodoro. Modena è terreno fertile per l&#8217;innovazione e www.pomodoro.us vuole esserne precursore. Un nuovo marchio, nuovi businness model, nuovi interpreti: il campo è il web, l&#8217;evoluzione è il web 2.0 o ancora meglio il più attuale web squared. Ebbene, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2009/11/06/logo-per-una-start-up-2-0-lo-si-fa-in-maniera-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro: nuova start-up al quadrato</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/25/pomodoro-nuova-start-up-al-quadrato/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/25/pomodoro-nuova-start-up-al-quadrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[web agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente online: www.pomodoro.us: UNCONVETIONAL WEB BUSINESS. Una nuova start-up, una nuova concezione di fare business nel mondo web. L&#8217;era del &#8220;ti facciamo il sito noi&#8221; è finita. Ora offriamo applicazioni web in pure stile 2.0, ti offriamo visibilità, ti offriamo di utilizzare al meglio questo nuovo mercato, che non ha confini, ne tempi, ne modi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/25/pomodoro-nuova-start-up-al-quadrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web squared? Il web al quadrato ve lo spiego così&#8230;</title>
		<link>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/19/web-squared-il-web-al-quadrato-ve-lo-spiego-cosi/</link>
		<comments>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/19/web-squared-il-web-al-quadrato-ve-lo-spiego-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web al quadrato]]></category>
		<category><![CDATA[Web squared]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocanovi.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=RWxRzDRi73w]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiocanovi.it/2009/10/19/web-squared-il-web-al-quadrato-ve-lo-spiego-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

